



| M-ce | Zawodnik | Płeć | Rocznik | Klub | Las w Czarnej | Las w Cierpiszu | Las w Białobrzegach | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Szpunar | M | 1975 | KSU Ultra | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Damian Graczyk | M | 1985 | — | 86 | 97 | 91 | 274 |
| 3 | Filip Kluz | M | 2009 | #szlachtabiega | 91 | 85 | 96 | 272 |
| 4 | Bartosz Filipiński | M | 1979 | — | 85 | 90 | 92 | 267 |
| 5 | Waldemar Kielar | M | 1977 | Fabro Team | 84 | 95 | 81 | 260 |
| 6 | Gosia Stanek | K | 1985 | #szlachtabiega | 82 | 76 | 85 | 243 |
| 7 | Piotr Kawaliło | M | 1986 | — | 79 | 80 | 83 | 242 |
| 8 | Anna Podgórska-Kielar | K | 1983 | Fabro Team | 76 | 83 | 78 | 237 |
| 9 | Justyna Owsiak | K | 1979 | Kańczucka Grupa Biegowa | 78 | 71 | 84 | 233 |
| 10 | Ireneusz Klader | M | 1978 | Kancelaria REGATIO | 67 | 79 | 76 | 222 |
| 11 | Monika Starzec-Baran | K | 1982 | Kańczucka Grupa Biegowa | 75 | 68 | 79 | 222 |
| 12 | Bożena Puziewicz | K | 1979 | Kańczucka Grupa Biegowa | 64 | 70 | 71 | 205 |
| 13 | Teresa Argasińska | K | 1976 | Kańczucka Grupa Biegowa | 62 | 69 | 72 | 203 |
| 14 | Agnieszka Drabicka | K | 1970 | #szlachtabiega | 61 | 73 | 67 | 201 |
| 15 | Krzysztof Puziewicz | M | 1975 | Kańczucka Grupa Biegowa | 63 | 67 | 70 | 200 |
| 16 | Zbigniew Adam | M | 1966 | #szlachtabiega | 60 | 72 | 66 | 198 |
| 17 | Michał Ulman | M | 1987 | Ulman Team | 0 | 94 | 98 | 192 |
| 18 | Łukasz Borycki | M | 1987 | Castorama | 99 | 91 | 0 | 190 |
| 19 | Grzegorz Jurek | M | 1995 | — | 0 | 88 | 97 | 185 |
| 20 | Robert Kluz | M | 1970 | #szlachtabiega | 56 | 66 | 61 | 183 |
| 21 | Artur Janda | M | 1975 | — | 0 | 87 | 87 | 174 |
| 22 | Anna Łyczko | K | 1984 | #szlachtabiega | 0 | 82 | 86 | 168 |
| 23 | Ewelina Harpula | K | 1982 | — | 81 | 0 | 74 | 155 |
| 24 | Janusz Wanat | M | 1976 | #szlachtabiega | 87 | 0 | 63 | 150 |
| 25 | Katarzyna Mazur | K | 1992 | Kancelaria REGATIO | 66 | 0 | 77 | 143 |
| 26 | Bogusław Sowa | M | 1984 | #szlachtabiega | 71 | 0 | 60 | 131 |
| 27 | Piotr Wójtowicz | M | 1982 | #szlachtabiega | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 28 | Marcin Kuźniar | M | 1987 | OSP Husow | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 29 | Jakub Klus | M | 1982 | PODIUM | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 30 | Bartosz Hałas | M | 1975 | — | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 31 | Hubert Kielar | M | 2005 | Fabbro Team | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 32 | Mariola Kryla | K | 1994 | — | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 33 | Mikołaj Ożóg | M | 2002 | — | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 34 | Sławomir Pańtak | M | 1973 | — | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 35 | Radosław Klimek | M | 1994 | — | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 36 | Wiktor Pawliński | M | 1995 | — | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 37 | Sebastian Hypiak | M | 1989 | — | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 38 | Michał Leszczyński | M | 1977 | #szlachtabiega | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 39 | Maik Bodden | M | 2025 | — | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 40 | Łukasz Kowalski | M | 1984 | Nocny Bór Team | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 41 | Aleksandra Zubel | K | 2001 | — | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 42 | Aleksandra Kielar | K | 2011 | Fabbro Team | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 43 | Patrycja Malecka-Leń | K | 2025 | Gmoto.com | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 44 | Feliks Stasiła | M | 1953 | Kańczucka Grupa Biegowa | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 45 | Justyna Gdula | K | 1983 | JustFit | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 46 | Dorota Bieńkowska | K | 1983 | #szlachtabiega | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 47 | Bartosz Gdula | M | 1981 | JustFit | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 48 | Arkadiusz Magda | M | 1991 | — | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 49 | Grzegorz Bieniek | M | 1981 | Castorama Rzeszów | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 50 | Anna Pecel | K | 1975 | — | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 51 | Magdalena Ciupińska | K | 1980 | #szlachtabiega | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 52 | Magdalena Mrotek-Czarnecka | K | 1979 | Port Rzeczny Sandomierz | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 53 | Łukasz Banaszewski | M | 1991 | — | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 54 | Mateusz Burda | M | 1999 | No Limited | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 55 | Mateusz Zięba | M | 1984 | — | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 56 | Arkadiusz Sobol | M | 1993 | #szlachtabiega | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 57 | Krzysztof Zamorski | M | 1987 | — | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 58 | Marcin Jaracz | M | 1982 | #szlachtabiega | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 59 | Łukasz Cieszyński | M | 1998 | — | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 60 | Adrian Wojciechowski | M | 1998 | — | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 61 | Katarzyna Żułkiewska-Bodden | K | 1982 | — | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 62 | Katarzyna Kamińska | K | 1989 | — | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 63 | Karolina Pleśniak | K | 1993 | #szlachtabiega | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 64 | Rafał Kielar | M | 1980 | Fabro Team | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 65 | Knap Mariola | K | 2026 | SanOK biega | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 66 | Cieszyńska Aleksandra | K | 1988 | — | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 67 | Marcinek Wiktoria | K | 2002 | — | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 68 | Sabina Kluz | K | 1974 | #szlachtabiega | 0 | 0 | 62 | 62 |
